Примечание: стоимость контрастного усиления может меняться в зависимости от закупочной цены, в соответствии с курсом валюты.
Максимальный допустимый вес, при котором возможно проведение обследования, не более 150 кг. Исследования проводятся на 64-срезовом компьютерном томографе Siemens SOMATOM Sensation.
1 группа исследований (голова) |
Цена, руб. |
|
| без в/в контрастирования | с в/в контрастным усилением | |
| Компьютерная томография головного мозга | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2200 | 4300 |
| Компьютерная томография височных костей | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография шеи | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография гортани | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография глазниц | 3400 | 5200 |
| Компьютерная томография крупных слюнных желез (подчелюстные,околоушные) | 3400 | 5200 |











